SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322040 22/03/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
320026 20/03/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
202008 02/02/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
201012 01/02/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
111004 11/01/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
108011 08/01/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
Totais: 1.807,20 1.807,20 1.807,20  
Total: 6 - Mostrando 10 por página