SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 225 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 30/12/2020 324 150,00
***862804** LUIS DOS SANTOS SERIO 30/12/2020 321 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 30/12/2020 320 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 18/12/2020 313 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 18/12/2020 312 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 30/11/2020 290 606,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 20/11/2020 284 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 20/11/2020 283 606,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 30/10/2020 263 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 20/10/2020 261 251,00
Total: 225 - Mostrando 10 por página