SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 225 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 25/03/2020 91 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 16/03/2020 70 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 16/03/2020 69 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 26/02/2020 65 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 26/02/2020 64 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 19/02/2020 35 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 10/02/2020 33 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 10/02/2020 32 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 20/01/2020 7 150,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 20/01/2020 8 170,00
Total: 225 - Mostrando 10 por página