SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 225 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 30/06/2020 163 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 18/06/2020 160 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 18/06/2020 161 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 29/05/2020 139 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 14/05/2020 133 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 14/05/2020 134 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 27/04/2020 115 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 14/04/2020 94 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 14/04/2020 93 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 25/03/2020 92 251,00
Total: 225 - Mostrando 10 por página