SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 225 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 20/10/2020 260 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 30/09/2020 238 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 17/09/2020 232 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 17/09/2020 231 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 31/08/2020 213 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 17/08/2020 206 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 17/08/2020 207 306,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 31/07/2020 188 306,00
***701163** ALEX SANDRO DA SILVA SA 15/07/2020 182 251,00
***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 15/07/2020 183 306,00
Total: 225 - Mostrando 10 por página