SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117005 17/01/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
111004 11/01/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
111002 11/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
111003 11/01/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
108010 08/01/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
108011 08/01/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
Totais: 5.336,80 5.336,80 5.336,80  
Total: 126 - Mostrando 10 por página