SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119038 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119037 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119036 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119035 19/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
119034 19/01/2024 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME 800,00 800,00 800,00
119033 19/01/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
119032 19/01/2024 ***810510001** MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 6.500,00 6.500,00
119031 19/01/2024 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
119021 19/01/2024 ***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 4.442,26 4.442,26 4.442,26
119020 19/01/2024 ***013303** JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM 4.441,48 4.441,48 4.441,48
119019 19/01/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.440,08 4.440,08 4.440,08
119008 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.436,71 1.412,00 1.412,00
119001 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.576,00 5.064,00 5.064,00
118001 18/01/2024 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.438,27 4.438,27 4.438,27
117004 17/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 14.220,07 14.220,07 14.220,07
Totais: 116.530,87 56.994,16 56.994,16  
Total: 126 - Mostrando 10 por página