SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119029 19/01/2024 ***966583** JOSE SOLISMAR RIBEIRO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
119028 19/01/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
119027 19/01/2024 ***923112** FRANCISCO AIRTON RIBEIRO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
119026 19/01/2024 ***219053** GENIVAL SILVA MELO 4.439,27 4.439,27 4.439,27
119025 19/01/2024 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.437,39 4.437,39 4.437,39
119024 19/01/2024 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.434,16 4.434,16 4.434,16
119023 19/01/2024 ***420994** MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO 4.435,12 4.435,12 4.435,12
119022 19/01/2024 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.436,16 4.436,16 4.436,16
119045 19/01/2024 ***923112** FRANCISCO AIRTON RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
119044 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.967,65 1.967,65 1.967,65
119043 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119042 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119041 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119040 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119039 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
Totais: 34.809,75 34.809,75 34.809,75  
Total: 126 - Mostrando 10 por página