SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220052 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220050 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220048 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220049 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220046 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220045 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220047 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
219099 19/02/2024 ***420994** MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO 4.437,09 4.437,09 4.437,09
219097 19/02/2024 ***013303** JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM 4.438,47 4.438,47 4.438,47
219096 19/02/2024 ***219053** GENIVAL SILVA MELO 4.435,46 4.435,46 4.435,46
219095 19/02/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.433,34 4.433,34 4.433,34
219104 19/02/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
219098 19/02/2024 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.440,39 4.440,39 4.440,39
219094 19/02/2024 ***966583** JOSE SOLISMAR RIBEIRO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
219093 19/02/2024 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.441,49 4.441,49 4.441,49
Totais: 39.710,24 39.710,24 39.710,24  
Total: 126 - Mostrando 10 por página