SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318063 18/03/2024 ***810510001** MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 6.500,00 6.500,00
318071 18/03/2024 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME 800,00 800,00 800,00
318057 18/03/2024 ***013303** JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM 4.437,85 4.437,85 4.437,85
318058 18/03/2024 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.449,00 4.449,00 4.449,00
318064 18/03/2024 ***966583** JOSE SOLISMAR RIBEIRO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
318065 18/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 700,00 700,00 700,00
318067 18/03/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
318068 18/03/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
318078 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318052 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.707,12 1.499,00 1.561,04
318073 18/03/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 330,00 330,00 330,00
318072 18/03/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
305003 05/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.313,29 13.313,29 13.313,29
304014 04/03/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 479,16 479,16 479,16
220048 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
Totais: 72.740,42 49.532,30 49.594,34  
Total: 126 - Mostrando 10 por página