SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318068 18/03/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
318076 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318073 18/03/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 330,00 330,00 330,00
318055 18/03/2024 ***219053** GENIVAL SILVA MELO 4.442,44 4.442,44 4.442,44
318053 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.967,65 1.967,65 1.967,65
318054 18/03/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.448,00 4.448,00 4.448,00
318072 18/03/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
318058 18/03/2024 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.449,00 4.449,00 4.449,00
318057 18/03/2024 ***013303** JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM 4.437,85 4.437,85 4.437,85
318059 18/03/2024 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.447,00 4.447,00 4.447,00
318060 18/03/2024 ***420994** MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO 4.446,88 4.446,88 4.446,88
318063 18/03/2024 ***810510001** MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 6.500,00 6.500,00
318064 18/03/2024 ***966583** JOSE SOLISMAR RIBEIRO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
318071 18/03/2024 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME 800,00 800,00 800,00
318074 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
Totais: 46.792,82 46.792,82 46.792,82  
Total: 126 - Mostrando 10 por página