SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327006 27/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
327005 27/03/2024 ***491109** BARNABE JOSE LOPES 1.230,69 1.230,69 1.230,69
327007 27/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
326004 26/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
322039 22/03/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
322040 22/03/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
320026 20/03/2024 ***152603** FLAVIA DA SILVA BONFIM 301,20 301,20 301,20
320024 20/03/2024 ***074390001** JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO 2.380,00 2.380,00 2.380,00
320009 20/03/2024 ***074390001** JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO 2.380,00 2.380,00 0,00
320025 20/03/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
318052 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.707,12 1.499,00 1.561,04
318053 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.967,65 1.967,65 1.967,65
318051 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.576,00 5.064,00 5.064,00
318061 18/03/2024 ***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO 4.446,00 4.446,00 4.446,00
318062 18/03/2024 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.446,96 4.446,96 4.446,96
Totais: 88.507,22 24.787,10 22.469,14  
Total: 126 - Mostrando 10 por página