SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122063 22/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119040 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119041 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119036 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119043 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119042 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119038 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119037 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
119039 19/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
Totais: 108,00 108,00 108,00  
Total: 24 - Mostrando 10 por página