SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322039 22/03/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
320025 20/03/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
318054 18/03/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.448,00 4.448,00 4.448,00
219095 19/02/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.433,34 4.433,34 4.433,34
205006 05/02/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
202007 02/02/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
119019 19/01/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.440,08 4.440,08 4.440,08
111003 11/01/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
108010 08/01/2024 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
Totais: 15.524,62 15.524,62 15.524,62  
Total: 9 - Mostrando 10 por página