SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220052 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220048 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220049 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220050 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220051 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220045 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220046 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220047 20/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
219110 19/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
219111 19/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
219112 19/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 0,00
205007 05/02/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
Totais: 144,00 144,00 132,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página