SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327007 27/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
327006 27/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
326004 26/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318074 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318075 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318076 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318077 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318078 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318079 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318080 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318081 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
318082 18/03/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
122060 22/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
122061 22/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
122062 22/01/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
Totais: 180,00 180,00 180,00  
Total: 24 - Mostrando 10 por página