SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616049 16/06/2026 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.429,64 4.429,64 4.429,64
518129 18/05/2026 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.428,03 4.428,03 4.428,03
420138 20/04/2026 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.421,14 4.421,14 4.421,14
317053 17/03/2026 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.422,48 4.422,48 4.422,48
120049 20/01/2026 ***901263** JOSEFA DO NASCIMENTO 4.429,40 4.429,40 4.429,40
Totais: 22.130,69 22.130,69 22.130,69  
Total: 5 - Mostrando 10 por página