SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616065 16/06/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
616045 16/06/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.420,29 4.420,29 4.420,29
518125 18/05/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.424,07 4.424,07 4.424,07
420134 20/04/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.427,14 4.427,14 4.427,14
330002 30/03/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
317032 17/03/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.428,30 4.428,30 4.428,30
313050 13/03/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
120045 20/01/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 4.424,16 4.424,16 4.424,16
120058 20/01/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
120057 20/01/2026 ***427224** AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS 367,20 367,20 367,20
Totais: 23.959,96 23.959,96 23.959,96  
Total: 10 - Mostrando 10 por página