SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619001 19/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.210,74 16.210,74 16.210,74
526031 26/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.210,74 16.210,74 16.210,74
504118 04/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.439,45 16.439,45 16.439,45
331002 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.874,87 15.874,87 15.874,87
302044 02/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.780,86 15.780,86 15.780,86
129001 29/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.229,72 15.229,72 15.229,72
Totais: 95.746,38 95.746,38 95.746,38  
Total: 6 - Mostrando 10 por página