SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616053 16/06/2026 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.427,31 4.427,31 4.427,31
518133 18/05/2026 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.421,30 4.421,30 4.421,30
420142 20/04/2026 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.432,34 4.432,34 4.432,34
317039 17/03/2026 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.426,08 4.426,08 4.426,08
120053 20/01/2026 ***074733** ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO 4.431,27 4.431,27 4.431,27
Totais: 22.138,30 22.138,30 22.138,30  
Total: 5 - Mostrando 10 por página