SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629003 29/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
625015 25/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 9,76 9,76 9,76
616059 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616055 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616057 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616058 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616056 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616054 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616060 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
616061 16/06/2026 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
Totais: 129,19 129,19 129,19  
Total: 81 - Mostrando 10 por página