SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616046 16/06/2026 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.426,23 4.426,23 4.426,23
518126 18/05/2026 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.422,34 4.422,34 4.422,34
420135 20/04/2026 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.424,25 4.424,25 4.424,25
317033 17/03/2026 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.427,71 4.427,71 4.427,71
120046 20/01/2026 ***863023** GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA 4.426,13 4.426,13 4.426,13
Totais: 22.126,66 22.126,66 22.126,66  
Total: 5 - Mostrando 10 por página