SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616050 16/06/2026 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.421,14 4.421,14 4.421,14
518130 18/05/2026 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.426,10 4.426,10 4.426,10
420139 20/04/2026 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.420,56 4.420,56 4.420,56
317036 17/03/2026 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.430,25 4.430,25 4.430,25
120050 20/01/2026 ***011114** LINDOMAR COSMO PEREIRA 4.427,10 4.427,10 4.427,10
Totais: 22.125,15 22.125,15 22.125,15  
Total: 5 - Mostrando 10 por página